Gamme complète de têtes de broyage hydrauliques et débroussailleuses pour pelles de 1,5 à 35 tonnes et mini-chargeurs de 50 à 90 cv. Idéale pour vos travaux d'entretien d'espaces verts, rebords des routes et fossés, nettoyage de régions sinistrées et création de barrières coupe-feu.
Pour pelles:
Modèle | Poids porteur (t) | Poids (kg) * | Largeur utile (cm)** |
GREEN/SB | 1,5 - 2 | +/- 100 | 50 |
NKR/SB | 2 - 4 | +/- 170 | 60 - 80 - 100 |
GKR/SB | 2,5 - 4 | +/- 185 | 60 - 80 |
CKT/SB | 4,5 - 5,5 | +/- 260 | 80 - 100 |
PARK/SB | 6 - 8 | +/- 470 | 90 - 110 |
RA/SB | 7,5 - 9 | +/- 565 | 95 - 115 - 125 |
TFB/SB | 9 - 13 | +/- 555 | 100 - 120 - 140 - 160 |
TBM/SB | 12 - 16 | +/- 1025 | 100 - 120 - 140 |
TFX/SB | 12 - 16 | +/- 1060 | 100 - 120 - 140 |
ECF MD/SB | 15 - 20 | +/- 1310 | 100 - 120 -140 |
EFX MD/SB | 15 - 20 | +/- 1320 | 100 - 120 - 140 |
ECF/SB | 18 - 30 | +/- 1795 | 120 - 140 - 160 |
EFX/SB | 20 - 35 | +/- 1750 | 120 - 140 - 160 |
* Poids sans attache selon modèle ** Largeur de coupe selon modèle
Pour mini-chargeur:
Model | Puissance porteur (cv) | Poids (kg)* | Largeur utile (cm)** |
AF/SSL | 50 - 90 | +/- 720 | 135 - 145 - 160 - 180 - 200 |
MD/SSL | 70 - 120 | +/- 1195 | 140 - 160 - 180 |
MX/SSL | 70 - 120 | +/- 1235 | 140 - 160 - 180 |
* Poids sans attache
selon modèle
** Largeur de coupe
selon modèle