Volledig gamma hydraulische klepelmaaiers voor graafmachines van 1,5 à 35 ton en schrankladers van 50 à 90 pk. Geschikt voor groenonderhoudswerken, taluds, onderhoud van wegen en sloten, opruimen van verwilderde gronden, maken van vuurbarrières en andere toepassingen.
Voor graafmachines:
Model | Gewicht drager (t) | Gewicht (kg) * | Breedte (cm) |
GREEN/SB | 1,5 - 2 | +/- 100 |
50 |
NKR/SB | 2 - 4 | +/- 170 | 60 - 80 - 100 |
GKR/SB | 2,5 - 4 | +/- 185 | 60 - 80 |
CKT/SB | 4,5 - 5,5 | +/- 260 | 80 - 100 |
PARK/SB | 6 - 8 | +/- 470 | 90 - 110 |
RA/SB | 7,5 - 9 | +/- 565 | 95 - 115 - 125 |
TFB/SB | 9 - 13 | +/- 555 | 100 - 120 -140 - 160 |
TBM/SB | 12 - 16 | +/- 1025 | 100 - 120 - 140 |
TFX/SB | 11 - 16 | +/- 1060 | 100 - 120 - 140 |
ECF MD/SB | 15 - 20 | +/- 1310 | 100 - 120 -140 |
EFX MD/SB | 15 - 20 | +/- 1320 | 100 - 120 - 140 |
ECF/SB | 18 - 30 | +/- 1795 | 120 - 140 - 160 |
EFX/SB | 20 - 35 | +/- 1750 | 120 - 140 - 160 |
* Gewicht zonder ophanging en volgens keuze werkbreedte
Voor schrankladers:
Model | Vermogen drager (pk) | Gewicht (kg)* | Breedte (cm) |
AF/SSL | 50 - 90 | +/- 720 | 135 - 145 - 160 - 180 - 200 |
MD/SSL | 70 - 120 | +/- 1195 | 140 - 160 - 180 |
MX/SSL | 70 - 120 | +/- 1235 | 140 - 160 - 180 |