Een bijzonder polyvalent toestel dat op vele vlakken kan ingezet worden, zowel afbraak als sleuven. Ook hier is de precieze afstelling van uw graafmachine uiterst belangrijk voor een optimale werking van de frees Rockwheel. Onze frezen hebben geen lekleiding nodig; het hamercircuit volstaat. Zij kunnen ook ingezet worden voor onderwaterwerken.
Voor wegenwerken bieden wij de Roadrunner frezen aan.
Type* | C2 | G5 | G5twin | D10 | D15 | D20 | D30 | G40 | G50 | G60 | G125 |
Vermogen (kW) | 9.5 | 22 | 44 | 29 | 41 | 70 | 110 | 140 | 140 | 220 | 400 |
Olie-debiet (L/m) | 30-60 | 40-65 | 80-100 | 60-112.5 | 120-132 | 220-320 | 320-460 | 360-540 | 360-540 | 540-680 | 800-1000 |
Druk(bar) | 50-225 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 |
Gewicht (kg) | 66 | 181 | 200 | 426 | 595 | 1170 | 1444 | 1662 | 2478 | 2478 | 5420 |
Dragers (tonnes) | 0.7-2.5 | 2,5-6 | 5-10 | 8-12 | 13-20 | 17-28 | 25-42 | 30-50 | 42-50 | 50-65 | 65-125 |
Diametertrommel(mm) | 270 | 340 | 340 | 423 | 475 | 646 | 677 | 684 | 726 | 726 | 925 |
Breedte trommel (mm) | 300 | 405 | 405 | 743 | 832 | 1058 | 1156 | 835 | 1050 | 1050 | 1494 |
Rotatie (t/m@l/min | 98@30 | 50@40 | 95@80 | 80@60 | 96@120 | 78@220 | 76@320 | 49,6@360 | 52@360 | 64@540 | 40@1000 |
Aantal tanden | 32 | 32 | 32 | 56 | 64 | 64 | 60 | 54 | 54 | 54 | 76 |
*De vermeldde waarden kunnen sterk variëren naargelang de keuze van de motor, het trommeltype en de toepassing.
Type | Roadrunner 200 | Roadrunner 300 | Roadrunner 400 |
Breedte (mm) | 170 | 300 | 400 |
Gewicht (kg) | 140 | 450 | 600 |
Dragers (ton) | 1-3,5 | 5-8 | 8-14 |
Werkdiepte (mm) | 10-20 | 0-120 | 0-145 |
Druk (bar) | 180-400 | 180-210 | 180-210 |
Debiet (L/m) | 30-40 | 60-80 | 100-125 |
Rotatie (t/m) | 75-101 | 150-200 | 130-170 |
Type | TC20 | TC30 | AX20 | AX30 |
Diameter trommel (mm) | 650 | 680 | 646 | 678 |
Gewicht (kg) | 962 | 1173 | 885 | 986 |
Lengte frees (mm) | 1000 | 1030 | 1340 | 1382 |
Afmetingen plaat | 650x495 | 650X495 | 650x700 | 650x700 |