Met Nederland voor 1/3 onder zeeniveau en met een groot deel opgespoten land en huizen die aldus meestal op gestutte ondergrond staan, zal het u niet verwonderen dat ICE-PVE een grote ervaring heeft kunnen opbouwen in de heitechnieken.
Berlinerwanden of damwanden hebben geen geheimen meer voor dit bedrijf. In hun gamma zijn de trilblokken onderverdeeld in 2 soorten: aanbouw op graafmachines en vrijhangend voor grote kabelkranen en off-shore projecten.
Tramac is exclusief dealer voor de aanbouwblokken. Alle blokken zijn hoogfrequent en verkrijgbaar in SH uitvoering waarbij het blok 90° kantelt. Daarenboven is de serie RF uitgerust met een variabel moment waardoor ook tijdens het stoppen en starten geen laagfrequente trillingen worden vrijgegeven.
Voor lichte toepassingen en/of miniladers hebben wij een oplossing met verdichtingsplaten, eventueel in combinatie met een klem. Hiervoor kan u terecht bij trilplaten Trapac.
230 | 328 | 428 | 625 | 823 | 6 RF | 8 RF | 12 RF | ||
Excentrisch moment | kgm | 2,2 | 3,2 | 4,0 | 6 | 8 | 0-6 | 0-8 | 0-12 |
Max. centrif. kracht | kN | 220 | 275 | 345 | 410 | 464 | 377 | 436 | 700 |
Rotatie | t/m | 3000 | 2800 | 2800 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Trekkracht | kN | 111 | 111 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
Vermogen bij 250 bar | kW | 38 | 46 | 71 | 83 | 77 | 77 | 77 | 108 |
Max. oliedebiet | L/m | 90 | 110 | 170 | 200 | 185 | 185 | 185 | 261 |
Amplitude | mm | 7 | 9,5 | 10 | 14,5 | 19 | 10,5 | 13 | 12,4 |
Klemkracht | ton | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 |
Gewicht | kg | 1100 | 1100 | 1250 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2225 |
* Bij SH uitvoering dien u +- 500 kg extra te tellen.