In 1970 verkocht Tramac zijn eerste sloophamer: het betrof een Montabert model BRH 500.
Vandaag zijn we meer dan 50 jaar ervaring rijker en hebben wij reeds enkele duizenden hamers verkocht. Onze hamers zijn steeds vooruitstrevend in kwaliteit en techniek waardoor de hogere produkties en lange levensduur centraal staan.
Het machinegewicht, hydraulisch vermogen en de toepassing zijn belangrijke criteria in de keuze van de geschikte hamer. Op basis van uw gegevens kunnen wij de geschikte hamers aanbieden. Hieronder vindt alvast onderaan een bondig overzicht van de modellen.
Als alternatief, stelt Tramac u eveneens de XL Lijn voor, met open stikstofkamer.
Gewicht (kg) | Gewicht drager (ton) | Oliedebiet(l/min) | Druk(bar) | Pindiameter (mm) | |
SC 6 | 65 | 0,7 - 1,2 | 12 - 23 | 110 | 37 |
SD 8 | 90 | 1 - 1,7 | 15 - 30 | 120 | 45 |
SD 12 | 110 | 1,2 - 2,2 | 17 - 35 | 120 | 47 |
SD 16 | 150 | 1,5 - 3,7 | 25 - 50 | 120 | 55 |
SD 22 | 225 | 2,2 - 5,3 | 30 - 65 | 120 | 66 |
SC 28 | 275 | 3 - 7,5 | 40 - 75 | 120 | 72 |
SD 36 | 365 | 4 - 10 | 55 - 100 | 125 | 76 |
SC 42 | 445 | 4 - 12 | 70 - 120 | 125 | 84 |
Gewicht(kg) | Gewicht drager(ton) | Oliedebiet (l/min) | Druk(bar) | Pindiameter(mm) | |
SC 50 | 498 |
7 - 14 | 75 - 125 | 130 | 94 |
501 NG | 730 | 10 - 18 | 80 - 140 | 140 | 106 |
M 900 | 1100 | 15 - 25 | 100 - 150 | 125 | 118 |
Gewicht (kg) | Gewicht drager(ton) | Oliedebiet (l/min) | Druk(bar) | Gereedschap (mm) | |
V 32 | 1500 | 18 - 30 | 120 - 170 | 135 | 122 |
V 1800 | 1800 | 20 - 35 | 140 - 220 | 165 | 140 |
V 2500 | 2500 | 27- 40 | 175 - 250 | 155 | 160 |
V 45 | 2550 | 27 - 40 | 180 - 265 | 165 | 150 |
V 3500 | 3500 | 35 - 60 | 250 - 320 | 175 | 175 |
V 55 | 3500 | 35 - 60 | 240 - 320 | 165 | 170 |
V 4500 | 4500 | 45 - 80 | 280 - 380 | 185 | 190 |
V 65 | 5650 | 45 - 90 | 380 - 420 | 165 | 202 |
V 6000 |
6909 |
55 - 90 | 380 - 475 |
165 | 215 |
V 7000 | 7754 | 70 - 120 | 400 - 500 | 165 | 215 |
Gewicht(kg) | Gewicht drager(ton) | Oliedebiet(l/min) | Druk(bar) | Pindiameter (mm) | |
XL 1000 | 980 | 11 - 17 | 70 - 120 | 170 | 106 |
XL 1300 | 1285 | 15 - 22 | 90 - 140 | 170 | 124 |
XL 1700 | 1660 | 18 - 28 | 100 - 150 | 180 | 137 |
XL 1900 | 1900 | 21 - 31 | 120 - 180 | 180 | 142 |
XL 2600 | 2670 | 28 - 38 | 150 - 240 | 180 | 156 |